Silver Walking Liberty

1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar

1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar

1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar    1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar
This beautiful 1943 50C Liberty Walking half dollar is a must-have for any coin collector. Minted in San Francisco, this coin features the iconic design of Lady Liberty walking on the obverse, and an eagle perched on a branch on the reverse. The coin is composed of 90% silver and 10% copper, with a fineness of 0.625. The coin has circulated, adding to its historic value.

It was struck as a business strike, and has been well-preserved over the years. This item is a great addition to any collection, and is a piece of American history that should not be missed. All coins dates are legible and are circulated.


1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar    1943 2'S -3 P's 42-2 P 41s, 44p, 45s,'s50C Walking Liberty Half Dollar